| RECEPCIONES DE EDIFICACION | |||||||||||||
| Tipo de norma | Denominación norma | Número | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | M² | Num. Piso | Rol | ||
| 15 | |||||||||||||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 0 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 180 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 179 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 178 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 177 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 176 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 175 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 174 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 173 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 172 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 171 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 170 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 169 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 168 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 167 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 166 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 165 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 164 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 163 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 162 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 161 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 160 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 159 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 158 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 157 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 156 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 155 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 154 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 153 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 152 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 151 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 150 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 149 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 148 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 147 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 146 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 145 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 144 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 143 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 142 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 141 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 140 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 139 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 138 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 137 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 136 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 135 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 134 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 133 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 132 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 131 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 130 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 129 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 128 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 127 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 126 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 125 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 124 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 123 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 122 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 121 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 120 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 119 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 118 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 117 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 116 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 115 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 114 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 113 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 112 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 111 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 110 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 109 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 108 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 107 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 106 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 105 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 104 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 103 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 102 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 101 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 100 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 99 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 98 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 97 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 96 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 95 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 94 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 93 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 92 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 91 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 90 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 89 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 88 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 87 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 86 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 85 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 84 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 83 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 82 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 81 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 80 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 79 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 78 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 77 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 76 | #N/A | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 75 | 23/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | CAMILO HENRIQUEZ 2222 | INMOBILIARIA PARQUE COLLAO LTDA. | VER DOC | 492-17 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 74 | 19/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 721 | TURISMO TAITAO S.A. | VER DOC | 1161-79 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 73 | 19/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | JOSE DE GARRO 1226 | CAREAGA JARA ALDO EFRAÍN | VER DOC | 7200-117 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 72 | 19/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | AVENIDA INGLESA 254 | ACUÑA GERSCHBERG SERGIO RENATO | VER DOC | 1230-13 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 71 | 12/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | COSME CHURRUCA 419 | TAPIA NAVARRETE NELSON ALBERTO | VER DOC | 7200-10 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 70 | 11/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA CATALUNA 1118 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS MAGDALENAS LIMITADA | VER DOC | 6910-8 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 69 | 10/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | MERCEDES MARIN DEL SOLAR 81 | FIERRO FIGUEROA EDIT PETRONILA | VER DOC | 320-109 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 68 | 09/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA CHACABUCO 744 | INVERSIONES MAROTO SPA | VER DOC | 47-31 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 67 | 09/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | SENDA C 2514 | TRONCOSO ÁLVAREZ CHARLES ALFREDO | VER DOC | 682-11 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 66 | 06/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | COLO COLO 1182 | CONTRERAS VARGAS SERGIO HERNÁN | VER DOC | 528-26 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 65 | 05/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | FREIRE 1561 | CLUB DE LA UNION DE CONCEPCION | PENDIENTE | 245-6 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 64 | 05/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | LAUTARO 2023 | PALACIOS TRINCADO Y COMPAÑIA LIMITADA | VER DOC | 844-5 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 63 | 03/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | GUILLERMO MATTA 230 | LETELIER GARRIDO MANUEL OSVALDO | VER DOC | 586-11 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 62 | 03/04/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | ALEJANDRO VI 2915 | MIRANDA SARAVIA FIDELA DEL CARMEN | VER DOC | 1034-32 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 61 | 28/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | PASAJE 21 2030 | FISCO DE CHILE - MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | VER DOC | 161,65 | 1352-23 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 60 | 28/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | 0 | POBLETE POBLETE HUGO ANDRÉS | VER DOC | 109,94 | 21498-6 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 59 | 27/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | SANTA MARIA 112 | CARTES SUAZO MAURICIO E. | VER DOC | 14,56 | 7923-12 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 58 | 23/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | CHORRILLOS 1331 | ORTIZ LAGOS TERESA DEL CARMEN | VER DOC | 262,01 | 31-32 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 57 | 23/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | MARTINEZ DE ROZAS 134 | ALTAMIRANO MALDONADO JORGE | VER DOC | 139,94 | 401-26 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 56 | 23/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | PASAJE LOS LIRIOS 985 | JADUE JADUE CLAUDIO | VER DOC | 681,76 | 306-11 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 55 | 22/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | 0 | SEGUEL JACCARD IRENE CECILIA | VER DOC | 74,39 | 21283-462 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 54 | 20/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | SERRANO 34 | CHIAL YAU MAN YIN | VER DOC | 350,68 | 41-19 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 53 | 16/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | CAMILO HENRIQUEZ 3015 | INMOBILIARIA FUTURO BLACK LIMITADA | VER DOC | 8421,29 | 548-5 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 52 | 09/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | CALLE 4 1027 | MOLINA ESCOBAR CÉSAR ALEJANDRO | VER DOC | 44,25 | 6512-39 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 51 | 08/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA IGNACIO COLLAO 522 | MAZU POZA CARLOS GERARDO | VER DOC | 130,01 | 301-15 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 50 | 08/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA LOS CARRERA 1484 | GARRIDO PARRA DAGOBERTO | VER DOC | 192,51 | 344-37 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 49 | 08/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA RAMON CARRASCO 395 | CARRASCO GARCÍA GUILLERMO ANTONIO | VER DOC | 100,16 | 7820-107 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 48 | 07/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | LAS HERAS 1061 | DIAZ ESPINOZA NORA | VER DOC | 316,14 | 410-7 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 47 | 05/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | FRANCISCO DE VILLAGRA 478 | INMOBILIARIA EL PRADO LTDA. | PENDIENTE | 7034-44 | ||
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 46 | 05/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN OBRA MENOR | GENERAL NOVOA 345 | CENTRO DE EX CADETES DE LA ESCUELA MILITAR CIEN AGUILAS | VER DOC | 70,4 | 298-1 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 45 | 05/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | 0 | JEREZ SAAVEDRA PAOLA | VER DOC | 81,93 | 21283-439 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 44 | 02/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA TORREONES OESTE 2006 | INMOBILIARIA LOS CIPRESES S. A. | VER DOC | 4442,51 | 6538-3 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 43 | 02/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | 0 | VALENZUELA BERNAL LILIANA JANET | VER DOC | 70,24 | 21283-497 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 42 | 02/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA 21 DE MAYO 2399 | CONTRERAS MONSALVE NELLY DE LAS MERCEDES | VER DOC | 171,96 | 887-391 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 41 | 02/03/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | AVENIDA COSTANERA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 477 | GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIO BIO | VER DOC | 9899,9 | 1392-16 | |
| RESOLUCION | RECEPCION DE EDIFICACION | 40 | 28/02/2018 | WEB INSTITUCIONAL | NO | NO APLICA | RECEPCIÓN DE EDIFICACION | JUAN DE DIOS RIVERA 1736 | RAVANAL SAAVEDRA MARIA ANGELICA | VER DOC | 219,7 | 788-17 | |
