OTRAS TRANSFERENCIAS
Fecha de la Transferencias | Denominación de la Transferencia | Monto | Imputación Presupuestaria |
Objeto de la Transferencia |
Nombre de la Personal Natural o Razón Social de la Persona Jurídica que Recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | Fondos de emergencia | 3.133.406 | 215.24.01.001 | Adquisición de Pinos Secos dimensionados y cepillados, destinados a la bodega de Emergencia | Sodimac S.A. |
30/06/2015 | Fondos de emergencia | 4.855.200 | 215.24.01.001 | Adquisición de 500 zinc acanalados, destinados a Emergencia | Sodimac S.A. |
30/06/2015 | Fondos de emergencia | 5.086.060 | 215.24.01.001 | Adquisición de 4000 mts de Polietileno transparente, destinados a la bodega de Emergencia | Sodimac S.A. |
30/06/2015 | Fondos de emergencia | 3.949.551 | 215.24.01.001 | Adquisición de Zinc y clavos, destinados a la bodega de Emergencia | Sodimac S.A. |
30/06/2015 | Contingencia | 78.000 | 215.24.01.007.001 | valor a cancelar 1 ecodopler venoso de extremidades inferiores destinada a la beneficiaria Alicia Martinez Hernandez | Inmunomedica Salud S.A. |
26/06/2015 | Contingencia | 8.491.465 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de Pañales, destinado al Depto. de Desarrollo Social | Sociedad por Acciones Comercial e Inversiones Prodisur SPA |
26/06/2015 | Contingencia | 3.353.300 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 2 viviendas de emergencia 18 M2, destinado al Depto. de Desarrollo Social | Idea Market SPA |
24/06/2015 | Contingencia | 3.522.400 | 215.24.01.007.001 | Adquisición 1000 pinos dimensionados secos 2x4 3,2mts, destinado al Depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
24/06/2015 | Contingencia | 1.771.613 | 215.24.01.007.001 | Adquisición 750 pinos piso secos 1x5 3,2mts, destinado al Depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
22/06/2015 | Contingencia | 89.700 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 16 placas flexibles 70mm y 14 bolsas drenables opacas 70mm, destinado a la beneficiaria Maria Escobar Ramirez | Maria ANdrea Pinilla Lagos y Cia Ltda |
19/06/2015 | Contingencia | 2.190.195 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 1500 pinos dimensionados verdes, solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
19/06/2015 | Contingencia | 2.952.688 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 1250 pinos piso seco 1x5 3,2m , solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
19/06/2015 | Contingencia | 5.266.716 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 336 pinos seco y 500 OSB Estructural, solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
19/06/2015 | Contingencia | 5.423.054 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 1164 pino dimensionado seco y 500 planchas de zinc en v, solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Sodimac S.A. |
18/06/2015 | Contingencia | 5.641.493 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 250 paquetes de pañales adultos Cotidian Plus 36x2 , solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Distribuidora y Comercializadora de Articulos de Aseo y Limpieza |
18/06/2015 | Contingencia | 5.029.952 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 3 viviendas de Emergencia , solicitado por el depto. de Desarrollo Social | Idea Market SPA |
15/06/2015 | Contingencia | 21.488.656 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de abarrotes varios, destinado a Asistencia Social. | Victor Rosales comerializadora E.I.R.L |
12/06/2015 | Contingencia | 1.937.112 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 150 colchones de espuna y 230 frazadas reposso, destinado a Asistencia Social. | Sergio Rolando Mosso Hasbun E.I.R.L |
12/06/2015 | Contingencia | 3.322.342 | 215.24.01.007.001 | Adquisición de 150 colchones de espuna y 230 frazadas reposso, destinado a Asistencia Social. | Sergio Rolando Mosso Hasbun E.I.R.L |
11/06/2015 | Premios y Otros | 197.540 | 215.24.01.008 | Adquisición de 20 galvanos de madera lacada 20x15 con placa laurel, solicitada por la Oficina de la Mujer | Amanda SPA |
Resultados del 1 al 20 de 524